山行記録
| No | 山名 | 市郡名 | 標高(m) | 登山日 | 感想 |
| 三森山 | 岐阜県恵那郡岩村町 | 1100 | 99.03 | 3月末の突然の雪でした |
| 148 | 高ボッチ山 | 長野県塩尻市 | 1665 | 97.06 | 山つつじがきれいでした |
| 147 | 長谷山 | 三重県津市 | 794 | 97.05 | |
| 146 | 池田山 | 岐阜県揖斐郡池田町 | 924 | 97.05 | |
| 145 | 屏風山 | 岐阜県瑞浪市 | 794 | 97.05 | |
| 144 | 霊 山 | 三重県阿山郡伊賀町 | 766 | 97.04 | |
| 143 | 富幕山 | 愛知県 | 563 | 97.04 | |
| 142 | 炮烙山 | 愛知県東加茂郡足助町 | 684 | 97.03 | |
| 141 | 六所山 | 愛知県東加茂郡足助町 | 611 | 97.03 | |
| 140 | 眉 山 | 岐阜県岐阜市 | 231 | 97.02 | |
| 139 | 夕森山 | 岐阜県恵那郡加子母村 | 1597 | 96.11 | |
| 138 | 不動山 | 岐阜県各務原市 | 88 | 96.11 | |
| 137 | 各務山 | 岐阜県各務原市 | 149 | 96.11 | |
| 136 | 浅間山 | 岐阜県可児市 | 372 | 96.10 | |
| 135 | 白 山 | 岐阜県加茂郡白川町 | 862 | 96.10 | 杉の大木が見事 |
| 134 | 赤兎山 | 福井県 | 1629 | 96.10 | |
| 133 | 萩太郎山 | 愛知県 | 1358 | 96.09 | 愛知高原 |
| 132 | 茶臼山 | 愛知県 | 1415 | 96.09 | 愛知高原 |
| 131 | 三方崩山 | 岐阜県大野郡白川村 | 2059 | 96.09 | |
| 130 | 鷲ヶ峰 | 長野県松本市 | 1798 | 96.09 | 霧ヶ峰 |
| 129 | 茶臼山 | 長野県松本市 | 2006 | 96.09 | 霧ヶ峰 |
| 128 | 神坂山 | 長野県下伊那郡阿智村 | 1684 | 96.09 | |
| 127 | 北 岳 | 山梨県中巨摩郡芦安村 | 3192 | 96.08 | |
| 126 | 中白根山 | 山梨県中巨摩郡芦安村 | 3055 | 96.08 | |
| 125 | 黒姫山 | 長野県上水内郡信濃町 | 2053 | 96.08 | |
| 124 | 茶臼山 | 長野県茅野市 | 2384 | 96.06 | 八ヶ岳 |
| 123 | 縞枯山 | 長野県茅野市 | 2403 | 96.06 | 八ヶ岳 |
| 122 | 小荒島岳 | 福井県 | 1186 | 95.10 | |
| 121 | 荒島岳 | 福井県 | 1524 | 95.10 | |
| 120 | 平家岳 | 岐阜県大野郡 | 1442 | 95.10 | |
| 119 | 雨飾山 | 長野県北安曇郡 | 1963 | 95.10 | |
| 118 | 大日ヶ岳 | 岐阜県 | 1709 | 95.08 | |
| 117 | 横 岳 | 長野県 | 1574 | 95.08 | 頂上は笹原 |
| 116 | 大川入山 | 長野県 | 1908 | 95.08 | 頂上は笹原 |
| 115 | 継子岳 | 岐阜県益田郡 | 2859 | 95.08 | 御嶽山 |
| 114 | 摩利支天山 | 岐阜県益田郡 | 2959 | 95.08 | 御嶽山 |
| 113 | 戸隠山 | 長野県上水内郡 | 1904 | 95.08 | 直壁の登りはスリル満点 |
| 112 | 飯縄山 | 長野県長野市 | 1917 | 95.08 | |
| 111 | 摺古木山 | 長野県飯田市 | 2135 | 95.07 | |
| 110 | 釈迦ヶ岳 | 三重県 | 1092 | 95.07 | |
| 109 | 貝月山 | 岐阜県揖斐郡 | 1234 | 95.06 | |
| 108 | 北横岳 | 長野県南佐久郡 | 2480 | 95.05 | |
| 107 | 大平山 | 岐阜県益田郡下呂町 | 855 | 95.05 | 石板の焼き肉はおいしかった |
| 106 | 能郷白山 | 福井県大野市 | 1617 | 95.05 | 1エリヤ山ランと接近 |
| 105 | 保古山 | 岐阜県中津川市 | 970 | 95.05 | 冬はスケートリンク |
| 104 | 古城山 | 岐阜県美濃市 | 437 | 95.04 | |
| 103 | 三国山 | 岐阜県土岐市 | 701 | 95.04 | 山頂にはコテージ有り |
| 102 | 釜ヶ谷山 | 岐阜県山県郡伊自良村 | 696 | 95.03 | 杉花粉の飛散がすごかった |
| 101 | 白猪山 | 三重県松坂市 | 820 | 95.03 | |
| 100 | 筈ヶ岳 | 東加茂郡足助町 | 985 | 95.03 | |
| 99 | 野登山 | 三重県鈴鹿市 | 851 | 95.02 | 林道には猪狩りハンターが勢揃い |
| 98 | 坊ヶ峰 | 静岡県引佐郡 | 445 | 95.01 | |
| 97 | 迫間山 | 岐阜県関市 | 309 | 95.01 | |
| 96 | 五井山 | 愛知県蒲郡市 | 86 | 95.01 | |
| 95 | 下呂湯ヶ峰 | 岐阜県益田郡下呂町 | 1066 | 95.01 | |
| 94 | 糸瀬山 | 長野県木曽郡大桑村 | 1866 | 94.12 | |
| 93 | 仙ヶ岳 | 三重県亀山市 | 961 | 94.11 | |
| 92 | 片知山 | 岐阜県美濃市 | 966 | 94.11 | |
| 91 | 伊木山 | 岐阜県各務原市 | 173 | 94.11 | |
| 90 | 下呂御前山 | 岐阜県益田郡下呂町 | 1412 | 94.10 | 眼下に下呂温泉 |
| 89 | 国見岳 | 福井県福井市 | 656 | 94.10 | |
| 88 | 金華山 | 岐阜県岐阜市 | 329 | 94.10 | |
| 87 | 暁晴山 | 兵庫県宍粟郡 | 1077 | 94.10 | |
| 86 | 藤原岳 | 三重県員弁郡藤原町 | 1128 | 94.10 | |
| 85 | 粟鹿山 | 兵庫県朝来郡 | 962 | 94.10 | |
| 84 | 道樹山 | 愛知県春日井市 | 86 | 94.08 | |
| 83 | 武奈ヶ岳 | 滋賀県 | 1214 | 94.05 | |
| 82 | 白山岳 | 山梨県富士吉田市 | 3756 | 94.08 | 富士山 |
| 81 | 剣ヶ峰 | 静岡県富士宮市 | 3776 | 94.08 | 富士山 |
| 80 | 宮路山 | 愛知県宝飯郡御津町 | 361 | 94.08 | 三河湾の眺望がすばらしい |
| 79 | 槍ヶ岳 | 長野県南安曇郡 | 3180 | 94.08 | あこがれの槍よりCQ |
| 78 | 小牧山 | 愛知県小牧市 | 86 | 94.08 | フィルドデーコンテストに参加 |
| 77 | 唐松岳 | 長野県北安曇郡白馬村 | 2698 | 94.07 | |
| 76 | 南木曽岳 | 長野県木曽郡上松町 | 1677 | 94.06 | |
| 75 | 段戸山 | 愛知県北設楽郡 | 1152 | 94.06 | 360度のパノラマ |
| 74 | 恵那山 | 岐阜県中津川市 | 2191 | 94.06 | 山頂のはえにはうんざり |
| 73 | 綿向山 | 滋賀県蒲生郡日野町 | 1317 | 94.05 | |
| 72 | 猪臥山 | 岐阜県大野郡清見村 | 1519 | 94.05 | 9合目まで林道あり |
| 71 | 文殊岳 | 静岡県静岡市 | 1041 | 94.05 | |
| 70 | 妙法ヶ岳 | 岐阜県揖斐郡谷汲村 | 1069 | 94.05 | |
| 69 | 天王山 | 岐阜県美濃市 | 538 | 94.04 | |
| 68 | 局ヶ岳 | 三重県飯南郡飯高町 | 1029 | 94.03 | |
| 67 | 蕪 山 | 岐阜県武儀郡板取村 | 1069 | 94.03 | 雪山登山が楽しめました。ハイ |
| 66 | 本宮山 | 愛知県半田市 | 86 | 94.03 | |
| 65 | 碁盤石山 | 愛知県北設楽郡 | 1189 | 94.02 | |
| 64 | 鬼面山 | 長野県下伊那郡 | 1889 | 94.02 | 雪中登山でしたが山頂はFB |
| 63 | 大 山 | 愛知県渥美郡 | 328 | 94.02 | 太平洋の眺望がすばらしい |
| 62 | 多度山 | 三重県桑名郡多度町 | 1161 | 94.02 | 猿のおねだりには参った |
| 61 | 笠置山 | 岐阜県恵那市 | 403 | 94.01 | |
| 60 | 入道ヶ岳 | 三重県鈴鹿市 | 906 | 94.01 | 積雪の縦走は楽しかった |
| 59 | 尾張富士 | 愛知県犬山市 | 327 | 93.12 | 毎年8月初めに石上げ祭り |
| 58 | 三ヶ根山 | 愛知県幡豆郡幡豆町 | 320 | 93.12 | |
| 57 | 舟伏山 | 岐阜県山県郡美山町 | 1040 | 93.12 | ここも夏場は山ヒル注意 |
| 56 | 三井山 | 岐阜県各務原市 | 109 | 93.12 | 隣は航空自衛隊基地 |
| 55 | 明神山 | 愛知県北設楽郡東栄町 | 1016 | 93.11 | 頂上直下が岩登り |
| 54 | 瓢ヶ岳 | 岐阜県美濃市 | 1163 | 93.11 | アルプスの眺望がすばらしい |
| 53 | 鎌ヶ岳 | 三重県三重郡菰野町 | 1161 | 93.10 | |
| 52 | 川上山 | 岐阜県益田郡萩原町 | 1626 | 93.10 | |
| 51 | 三ツ頭 | 山梨県北巨摩郡大泉村 | 2580 | 93.10 | 八ヶ岳 |
| 50 | 権現岳 | 長野県諏訪郡富士見町 | 2715 | 93.10 | 八ヶ岳 |
| 49 | 西 岳 | 長野県諏訪郡富士見町 | 2398 | 93.10 | 八ヶ岳 |
| 48 | 編笠山 | 長野県諏訪郡富士見町 | 2524 | 93.10 | 八ヶ岳 |
| 47 | 猿投山 | 愛知県豊田市 | 629 | 93.10 | |
| 46 | 金糞岳 | 滋賀県東浅井郡浅井町 | 1317 | 93.09 | 帰路谷を下り暗くなって焦った |
| 45 | 前穂高岳 | 長野県南安曇郡安曇村 | 3090 | 93.09 | |
| 44 | 奥穂高岳 | 長野県南安曇郡安曇村 | 3190 | 93.09 | |
| 43 | 水晶山 | 岐阜県加茂郡白川町 | 687 | 93.09 | |
| 42 | 伊吹山 | 滋賀県坂田郡伊吹町 | 1377 | 93.09 | 夏の昼間のスキー場の登りはつらい |
| 41 | 伊那前岳 | 長野県上伊那郡 | 2911 | 93.08 | |
| 40 | 宝剣岳 | 長野県上伊那郡 | 2931 | 93.08 | |
| 39 | 中 岳 | 長野県上伊那郡 | 2925 | 93.08 | |
| 38 | 木曽駒ヶ岳 | 長野県木曽郡大桑村 | 2613 | 93.05 | |
| 37 | 雨乞山 | 滋賀県甲賀郡土山町 | 1238 | 93.05 | ここも山ヒルいました |
| 36 | 大倉山 | 岐阜県大野郡白川村 | 2039 | 93.07 | |
| 35 | 白山御前峰 | 石川県石川郡白峰村 | 1223 | 93.07 | 登山口には温泉あり |
| 34 | 高賀山 | 岐阜県武儀郡板取村 | 1224 | 93.07 | 登山口は高賀の神水あり |
| 33 | 二つ森山 | 岐阜県加茂郡白川町 | 1223 | 93.06 | |
| 32 | 火打山 | 長野県中頸城郡妙高高原町 | 2462 | 93.06 | すばらしい雪原であった |
| 31 | 鳳来寺山 | 愛知県南設楽郡鳳来町 | 684 | 93.05 | |
| 30 | 南駒ヶ岳 | 長野県木曽郡大桑村 | 2841 | 93.05 | |
| 29 | 仙涯嶺 | 長野県木曽郡大桑村 | 2734 | 93.05 | |
| 28 | 百越山 | 長野県木曽郡大桑村 | 2613 | 93.05 | 麓は思い出の伊奈川ダム |
| 27 | 霊仙山 | 滋賀県犬上郡多賀町 | 1094 | 93.05 | 山ヒルにやられました |
| 26 | 車 山 | 長野県小県郡長門町 | 1925 | 93.05 | |
| 25 | 白草山 | 岐阜県益田郡下呂町 | 1641 | 93.05 | 山頂は広い草原 |
| 24 | 小八郎岳 | 長野県下伊那郡松川町 | 1475 | 93.05 | |
| 23 | 烏帽子ヶ岳 | 長野県上伊那郡 | 2195 | 93.05 | 山頂直下は残雪あり |
| 22 | 三河本宮山 | 愛知県南設楽郡作手村 | 789 | 93.03 | 山頂より東海コンテストに参加 |
| 21 | 鳩吹山 | 岐阜県可児市 | 314 | 93.02 | 25,000に山名なし(元旦登山のメッカ) |
| 20 | 八木山 | 岐阜県各務原市 | 276 | 93.01 | 25,000に山名なし |
| 19 | 養老山 | 岐阜県養老郡養老町 | 859 | 93.01 | |
| 18 | 高社山 | 岐阜県多治見市 | 417 | 93.01 | |
| 17 | 蔵王山 | 愛知県渥美郡田原町 | 250 | 92.12 | |
| 16 | 衣笠山 | 愛知県渥美郡田原町 | 278 | 92.12 | |
| 15 | 倶留尊山 | 奈良県宇陀郡曽爾村 | 1038 | 92.11 | |
| 14 | 竜ヶ岳 | 滋賀県神崎郡永源寺町 | 1100 | 92.11 | |
| 13 | 槍ヶ岳 | 岐阜県吉城郡上宝村 | 3180 | 92.10 | 槍の頂上は爽快であった |
| 12 | 寺田小屋山 | 岐阜県益田郡下呂町 | 2925 | 92.09 | 御嶽山の雄姿がバッチリ |
| 11 | 仙丈ヶ岳 | 長野県上伊那郡長谷村 | 3033 | 92.09 | |
| 10 | 剣ヶ峰 | 長野県木曽郡大滝村 | 3067 | 92.08 | 御嶽山 |
| 9 | 西穂高岳 | 岐阜県吉城郡上宝村 | 2909 | 92.08 | 岩場のナイフエッジがスリル満点 |
| 8 | 矢坪ヶ岳 | 岐阜県美濃市 | 873 | 92.07 | 夏場ではち・蛇の歓迎を受けました |
| 7 | 御在所岳 | 岐阜県吉城郡上宝村 | 1212 | 92.07 | 登山コースは表・中・裏道等あり |
| 6 | 七頭ヶ岳 | 滋賀県伊香郡余呉町 | 697 | 92.06 | |
| 5 | 寧比曽岳 | 東加茂郡足助町 | 1121 | 92.04 | |
| 4 | 八曽山 | 愛知県犬山市 | 327 | 92.03 | 山麓はキャンプ場 |
| 3 | 東谷山 | 名古屋市守山区 | 198 | 92.02 | |
| 2 | 尾張本宮山 | 愛知県犬山市 | 293 | 91.11 | 我が町の山(一等三角点) |
| 1 | 白草山 | 岐阜県益田郡下呂町 | 1641 | 91.10 | 初めての山頂運用 |
ホームページに戻る